Gama Espiral Plus
Alimentar
TUBO ALIMENTAR
Gama Espiral Plus
- SUCCIÓN: Tubos de succión ligera, media o pesada para uso agrícola o en el transporte de agua.
- ALIMENTARIO: Tubos de succión normal para conducción y trasfrega de bebidas alcohólicas u otros líquidos alimentarios.
- HIDRO: Tubos de succión normal para uso en drenaje de agua y en piscinas.
- ELÉCTRICO: Tubos flexibles de elevada resistencia mecánica para protección, en edificios, de cables eléctricos, telecomunicaciones y fibra óptica.
- ASPIRACIÓN: Tubos para uso intensivo en sistemas de aspiración central o industrial.
- VENTILACIÓN: Tubos para uso intensivo en ventilación en ambientes agresivos
Features
Dimensions and quantities
Ø(mm) | L(mt) | Dext.(mm) | Pressão(bar) | Vácuo(bar) | Raio Curvatura(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | 37,2 | 5 bar | 0,65 bar | 150 | 114080130501048 |
40 | 25 | 48,0 | 5 bar | 0,65 bar | 200 | 114080140251070 |
40 | 50 | 48,0 | 5 bar | 0,65 bar | 200 | 114080140401070 |
40 | 25 | 59,8 | 5 bar | 0,65 bar | 250 | 114080150251011 |
50 | 50 | 59,8 | 5 bar | 0,65 bar | 250 | 114080150401011 |
60 | 25 | 71 | 5 bar | 0,65 bar | 300 | 114080160251015 |
70 | 25 | 81,2 | 4 bar | 0,65 bar | 350 | 114080170251018 |
75 | 25 | 86,6 | 4 bar | 0,65 bar | 375 | 114080175251019 |
90 | 25 | 102,8 | 4 bar | 0,65 bar | 450 | 114080190201025 |
Documentos técnicos