Gama Espiral Plus
Hidro
TUBO HIDRO
Gama Espiral Plus
- SUCCIÓN: Tubos de succión ligera, media o pesada para uso agrícola o en el transporte de agua.
- ALIMENTARIO: Tubos de succión normal para conducción y trasfrega de bebidas alcohólicas u otros líquidos alimentarios.
- HIDRO: Tubos de succión normal para uso en drenaje de agua y en piscinas.
- ELÉCTRICO: Tubos flexibles de elevada resistencia mecánica para protección, en edificios, de cables eléctricos, telecomunicaciones y fibra óptica.
- ASPIRACIÓN: Tubos para uso intensivo en sistemas de aspiración central o industrial.
- VENTILACIÓN: Tubos para uso intensivo en ventilación en ambientes agresivos
Features
Dimensions and quantities
Ø(mm) | L(mt) | Dint(mm) | Pressão(bar) | Raio Curvatura(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 16 | 7,3 bar | 100 | 115090120201018 |
20 | 50 | 16 | 7,3 bar | 100 | 115090120501016 |
25 | 25 | 20 | 7,3 bar | 125 | 115090125201020 |
25 | 50 | 20 | 7,3 bar | 125 | 115090125501020 |
32 | 25 | 27 | 7,3 bar | 160 | 115090132251035 |
32 | 50 | 27 | 7,3 bar | 160 | 115090132501035 |
40 | 25 | 35 | 5 bar | 200 | 115090140201045 |
40 | 50 | 35 | 5 bar | 200 | 115090140401045 |
50 | 25 | 43 | 5 bar | 250 | 115090150251070 |
50 | 50 | 43 | 5 bar | 250 | 115090150501070 |
63 | 25 | 55 | 5 bar | 315 | 115090163251010 |
63 | 50 | 51 | 5 bar | 315 | 115090163501010 |
75 | 25 | 65 | 5 bar | 375 | 115090175251014 |
75 | 25 | 80 | 4 bar | 375 | 115090190251018 |
110 | 25 | 100 | 3 bar | 550 | 115091110251019 |
Documentos técnicos