Gama Ecológio Musgo
Duna
MANGUEIRA DUNA
Gama ECOLÓGICO
Tuyaux économiques et écologiques pour les plus diverses applications.
Features
Dimensions et quantités
Ø(mm) | Pressão(bar) | Rolo(mt) | Peso(g/m) | Réf |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | 25 | 120 | 121030115251010 |
15 | 1 | 50 | 120 | 121030115501010 |
19 | 17 | 25 | 200 | 121030119251032 |
19 | 17 | 50 | 200 | 121030119501032 |
25 | 17 | 50 | 300 | 121030125501048 |
32 | 15 | 50 | 470 | 121030132501064 |
15 | 18 | 25 | 120 | 121030215251010 |
19 | 17 | 50 | 200 | 121030219501032 |
Les documents techniques