Gama Espiral Plus
Alimentar
TUBO ALIMENTAR
Gamme Spirale Plus
- SUCCION: Tuyaux d'aspiration légers, moyens ou lourds à usage agricole ou pour le transport de l'eau.
- ALIMENTAIRE: Tuyaux d'aspiration normaux pour conduire et transférer des boissons alcoolisées ou d'autres liquides alimentaires.
- HIDRO: Tuyaux d'aspiration normaux pour une utilisation dans le drainage de l'eau et en piscines.
- ÉLECTRIQUE: Tuyaux flexibles à haute résistance mécanique pour protéger les câbles électriques, les télécommunications et la fibre optique des bâtiments dans les bâtiments.
- ASPIRATION: Tuyaux pour une utilisation intensive dans les systèmes d'aspiration centraux ou industriels.
- VENTILATION: Tuyaux pour usage intensif en ventilation en environnement agressif
Features
Dimensions et quantités
Ø(mm) | L(mt) | Dext.(mm) | Pressão(bar) | Vácuo(bar) | Raio Curvatura(mm) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | 37,2 | 5 bar | 0,65 bar | 150 | 114080130501048 |
40 | 25 | 48,0 | 5 bar | 0,65 bar | 200 | 114080140251070 |
40 | 50 | 48,0 | 5 bar | 0,65 bar | 200 | 114080140401070 |
40 | 25 | 59,8 | 5 bar | 0,65 bar | 250 | 114080150251011 |
50 | 50 | 59,8 | 5 bar | 0,65 bar | 250 | 114080150401011 |
60 | 25 | 71 | 5 bar | 0,65 bar | 300 | 114080160251015 |
70 | 25 | 81,2 | 4 bar | 0,65 bar | 350 | 114080170251018 |
75 | 25 | 86,6 | 4 bar | 0,65 bar | 375 | 114080175251019 |
90 | 25 | 102,8 | 4 bar | 0,65 bar | 450 | 114080190201025 |
Les documents techniques