Gama Espiral Plus
Aspiração
TUBO ASPIRAÇÃO
Gamme Spirale Plus
- SUCCION: Tuyaux d'aspiration légers, moyens ou lourds à usage agricole ou pour le transport de l'eau.
- ALIMENTAIRE: Tuyaux d'aspiration normaux pour conduire et transférer des boissons alcoolisées ou d'autres liquides alimentaires.
- HIDRO: Tuyaux d'aspiration normaux pour une utilisation dans le drainage de l'eau et en piscines.
- ÉLECTRIQUE: Tuyaux flexibles à haute résistance mécanique pour protéger les câbles électriques, les télécommunications et la fibre optique des bâtiments dans les bâtiments.
- ASPIRATION: Tuyaux pour une utilisation intensive dans les systèmes d'aspiration centraux ou industriels.
- VENTILATION: Tuyaux pour usage intensif en ventilation en environnement agressif
Features
Dimensions et quantités
Ø(mm) | L(mt) | Dext.(mm) | Vácuo(bar) | Raio Curvatura(mm) | Réf |
---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 30,0 | 0,50 bar | < 100 | 117350125501017 |
30 | 50 | 35,0 | 0,50 bar | < 125 | 117350130501020 |
35 | 50 | 40,0 | 0,50 bar | < 150 | 117350135501024 |
40 | 50 | 45,2 | 0,50 bar | < 175 | 117350140501030 |
50 | 50 | 56,6 | 0,45 bar | < 200 | 117350150501045 |
60 | 50 | 66,8 | 0,40 bar | < 250 | 117350160501052 |
70 | 50 | 77,0 | 0,40 bar | < 300 | 117350170501062 |
75 | 50 | 82,0 | 0,40 bar | < 350 | 117350175501067 |
80 | 50 | 88,0 | 0,40 bar | < 375 | 117350180501076 |
90 | 25 | 98,0 | 0,40 bar | < 400 | 117350190251082 |
100 | 25 | 109,0 | 0,40 bar | < 450 | 117351100251095 |
Les documents techniques