Gama Espiral Plus
Sucção
TUBO SUCÇÃO I
Gamme Spirale Plus
- SUCCION: Tuyaux d'aspiration légers, moyens ou lourds à usage agricole ou pour le transport de l'eau.
- ALIMENTAIRE: Tuyaux d'aspiration normaux pour conduire et transférer des boissons alcoolisées ou d'autres liquides alimentaires.
- HIDRO: Tuyaux d'aspiration normaux pour une utilisation dans le drainage de l'eau et en piscines.
- ÉLECTRIQUE: Tuyaux flexibles à haute résistance mécanique pour protéger les câbles électriques, les télécommunications et la fibre optique des bâtiments dans les bâtiments.
- ASPIRATION: Tuyaux pour une utilisation intensive dans les systèmes d'aspiration centraux ou industriels.
- VENTILATION: Tuyaux pour usage intensif en ventilation en environnement agressif
Features
Dimensions et quantités
Ø(mm) | L(mt) | Dext.(mm) | Pressão(bar) | Vácuo(bar) | Raio Curvatura(mm) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 26,8 | 5,6 bar | 0,65 bar | 100 | 111050120201030 |
25 | 25 | 32,4 | 5,6 bar | 0,65 bar | 125 | 111050125251035 |
25 | 50 | 32,4 | 5,6 bar | 0,65 bar | 125 | 111050125401035 |
30 | 25 | 37,4 | 5,6 bar | 0,65 bar | 150 | 111050130251042 |
30 | 50 | 37,4 | 5,6 bar | 0,65 bar | 150 | 111050130501042 |
32 | 50 | 39,8 | 4 bar | 0,65 bar | 160 | 111050132501045 |
35 | 25 | 43,0 | 4 bar | 0,65 bar | 175 | 111050135201049 |
35 | 50 | 43,0 | 4 bar | 0,65 bar | — | 111050135401049 |
42 | 25 | 50,2 | 4 bar | 0,65 bar | 210 | 111050142251065 |
42 | 50 | 50,2 | 4 bar | 0,65 bar | — | 111050142401065 |
50 | 25 | 59,0 | 4 bar | 0,65 bar | — | 111050150251082 |
50 | 50 | 59,0 | 4 bar | 0,65 bar | 250 | 111050150501082 |
53 | 25 | 62,2 | 4 bar | 0,65 bar | 265 | 111050153251086 |
53 | 50 | 62,2 | 4 bar | 0,65 bar | 265 | 111050153501086 |
60 | 25 | 69,2 | 4 bar | 0,65 bar | 300 | 111050160251098 |
65 | 25 | 74,4 | 4 bar | 0,65 bar | 325 | 111050165251011 |
70 | 25 | 80,4 | 4 bar | 0,65 bar | 350 | 111050170201013 |
90 | 25 | 101,4 | 3 bar | 0,65 bar | 450 | 111050190201018 |
Les documents techniques