Gama Espiral Plus
Sucção
TUBO SUCÇÃO II
Gamme Spirale Plus
- SUCCION: Tuyaux d'aspiration légers, moyens ou lourds à usage agricole ou pour le transport de l'eau.
- ALIMENTAIRE: Tuyaux d'aspiration normaux pour conduire et transférer des boissons alcoolisées ou d'autres liquides alimentaires.
- HIDRO: Tuyaux d'aspiration normaux pour une utilisation dans le drainage de l'eau et en piscines.
- ÉLECTRIQUE: Tuyaux flexibles à haute résistance mécanique pour protéger les câbles électriques, les télécommunications et la fibre optique des bâtiments dans les bâtiments.
- ASPIRATION: Tuyaux pour une utilisation intensive dans les systèmes d'aspiration centraux ou industriels.
- VENTILATION: Tuyaux pour usage intensif en ventilation en environnement agressif
Features
Dimensions et quantités
Ø(mm) | L(mt) | Dext.(mm) | Pressão(bar) | Vácuo(bar) | Raio Curvatura(mm) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 33,2 | 7,3 bar | 0,65 bar | 125 | 112060125501047 |
35 | 50 | 42,6 | 5 bar | 0,65 bar | 175 | 112060135501057 |
42 | 25 | 51,0 | 5 bar | 0,65 bar | 210 | 112060142251078 |
42 | 50 | 51,0 | 5 bar | 0,65 bar | 210 | 112060142501078 |
53 | 25 | 62,8 | 5 bar | 0,65 bar | 265 | 112060153251011 |
53 | 50 | 62,8 | 5 bar | 0,65 bar | 265 | 112060153401011 |
65 | 50 | 75,0 | 5 bar | 0,65 bar | 325 | 112060165501014 |
78 | 25 | 90,0 | 4 bar | 0,65 bar | 390 | 112060178251018 |
78 | 50 | 90,0 | 4 bar | 0,65 bar | 390 | 112060178501018 |
Les documents techniques