Gama Espiral Plus
Aspiração
TUBO ASPIRAÇÃO
Gama Espiral Plus
- SUCÇÃO: Tubos de sucção ligeira ou média ou pesada para uso agrícola ou no transporte de água.
- ALIMENTAR: Tubos de sucção normal para condução e trasfega de bebidas alcoólicas ou outros líquidos alimentares.
- HIDRO: Tubos de sucção normal para uso em drenagem de água e em piscinas.
- ELÉCTRICO: Tubos flexíveis de elevada resistência mecânica para protecção em edifícios de cabos eléctricos, telecomunicações e fibra óptica.
- ASPIRAÇÃO: Tubos para uso intensivo em sistemas de aspiração central ou industrial.
- VENTILAÇÃO: Tubos para uso intensivo em ventilação em ambientes agressivos
Features
Dimensões e quantidades
Ø(mm) | L(mt) | Dext.(mm) | Vácuo(bar) | Raio Curvatura(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 30,0 | 0,50 bar | < 100 | 117350125501017 |
30 | 50 | 35,0 | 0,50 bar | < 125 | 117350130501020 |
35 | 50 | 40,0 | 0,50 bar | < 150 | 117350135501024 |
40 | 50 | 45,2 | 0,50 bar | < 175 | 117350140501030 |
50 | 50 | 56,6 | 0,45 bar | < 200 | 117350150501045 |
60 | 50 | 66,8 | 0,40 bar | < 250 | 117350160501052 |
70 | 50 | 77,0 | 0,40 bar | < 300 | 117350170501062 |
75 | 50 | 82,0 | 0,40 bar | < 350 | 117350175501067 |
80 | 50 | 88,0 | 0,40 bar | < 375 | 117350180501076 |
90 | 25 | 98,0 | 0,40 bar | < 400 | 117350190251082 |
100 | 25 | 109,0 | 0,40 bar | < 450 | 117351100251095 |
Documentos técnicos