Tuyau Jardim
Tuyau Jardim
Fonctionnalités
Ø(mm) | Pression(bar) | Poids(g/m) | L(mt) | (simple) | (kit) | (kit) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | 21 | 100 | 50 | ✓ | - | - | 121010112501004 |
15 | 21 | 120 | 15 | - | ✓ | - | 121010415151010 |
15 | 21 | 120 | 15 | ✓ | - | - | 121010115151010 |
15 | 21 | 120 | 15 | - | - | ✓ | 121010215151010 |
15 | 21 | 120 | 20 | - | ✓ | - | 121010415201010 |
15 | 21 | 120 | 20 | - | - | ✓ | 121010215201010 |
15 | 21 | 120 | 25 | - | ✓ | - | 121010415251010 |
15 | 21 | 120 | 25 | ✓ | - | - | 121010115251010 |
15 | 21 | 120 | 25 | - | - | ✓ | 121010215251010 |
15 | 21 | 120 | 50 | ✓ | - | - | 121010115501010 |
19 | 20 | 200 | 15 | - | ✓ | - | 121010419151032 |
19 | 20 | 200 | 15 | ✓ | - | - | 121010119151032 |
19 | 20 | 200 | 15 | - | - | ✓ | 121010219151032 |
19 | 20 | 200 | 20 | - | - | ✓ | 121010219201032 |
19 | 20 | 200 | 25 | - | ✓ | - | 121010419251032 |
19 | 20 | 200 | 25 | ✓ | - | - | 121010119251032 |
19 | 20 | 200 | 25 | - | - | ✓ | 121010219251032 |
19 | 20 | 200 | 50 | ✓ | - | - | 121010119501032 |
25 | 18 | 300 | 25 | ✓ | - | - | 121010125251048 |
25 | 18 | 300 | 50 | ✓ | - | - | 121010125501048 |
32 | 15 | 470 | 50 | ✓ | - | - | 121010132501064 |
Raccords