Manguera Softgreen
Manguera Softgreen
Características
Ø(mm) | Presión(bar) | Peso(g/m) | L(mt) | (kit) | (kit) | (simple) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 170 | 15 | ✓ | - | - | 124050415151020 |
14 | 20 | 170 | 20 | ✓ | - | - | 124050415201020 |
14 | 20 | 170 | 25 | - | ✓ | - | 124050215251020 |
14 | 20 | 170 | 50 | - | ✓ | - | 124050215501020 |
19 | 18 | 230 | 25 | ✓ | - | - | 124050419251038 |
19 | 18 | 230 | 25 | - | ✓ | - | 124050219251038 |
19 | 18 | 230 | 50 | ✓ | - | - | 124050419501038 |
19 | 18 | 230 | 50 | - | - | ✓ | 124050119501038 |
19 | 18 | 230 | 50 | - | ✓ | - | 124050219501038 |
25 | 16 | 340 | 50 | - | ✓ | - | 124050225501053 |
Accesorios