Manguera Trico 2000
Manguera Trico 2000
Características
Ø(mm) | Presión(bar) | Peso(g/m) | L(mt) | (kit) | (kit) | (simple) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 180 | 15 | ✓ | - | - | 122040415151030 |
15 | 17 | 180 | 15 | - | ✓ | - | 122040215151030 |
15 | 17 | 180 | 20 | ✓ | - | - | 122040415201030 |
15 | 17 | 180 | 25 | ✓ | - | - | 122040415251030 |
15 | 17 | 180 | 25 | - | - | ✓ | 122040115251030 |
15 | 17 | 180 | 25 | - | ✓ | - | 122040215251030 |
15 | 17 | 180 | 50 | - | - | ✓ | 122040115501030 |
19 | 17 | 270 | 15 | ✓ | - | - | 122040419151046 |
19 | 17 | 270 | 15 | - | ✓ | - | 122040219151046 |
19 | 17 | 270 | 25 | ✓ | - | - | 122040419251046 |
19 | 17 | 270 | 25 | - | ✓ | - | 122040219251046 |
19 | 17 | 270 | 50 | - | ✓ | - | 122040219501046 |
19 | 17 | 270 | 25 | - | - | ✓ | 122040119251046 |
19 | 17 | 270 | 50 | - | - | ✓ | 122040119501046 |
25 | 17 | 380 | 25 | - | - | ✓ | 122040125251062 |
25 | 17 | 380 | 50 | - | - | ✓ | 122040125501062 |
Accesorios