˙

Tubos Perfurados 2DREN C1 Drenagem Normal ND SN2 - TP 6C - 360° - Rolo

Tubos Perfurados 2DREN C1 Drenagem Normal ND SN2 - TP 6C - 360° - Rolo
Tubos Perfurados 2DREN C1 Drenagem Normal ND SN2 - TP 6C - 360° - Rolo

Tubos Perfurados 2DREN C1 Drenagem Normal ND SN2 - TP 6C - 360° - Rolo

Características

Ø(mm)L(mt)Dint(mm)SC(cm²/m)L2(mm)
Palete c/atados(mt)
Ref
505042,37844,4 1 166030250501045
8010072,05660,8 1 166030277701058
805072,05660,8 1 166030277501058
1005090,45378,3 1 166030281501066
10010090,45378,3 1 166030281701066
12550108,155104,3 1 166030284501073
16050138,5130118,6 1 166030288501094
20040172,092142,5 1 166030290401120

Acessórios