Pentes Espaçadores
Pentes Espaçadores
Características
Ø(mm) | L(mt) | h(mm) | Z1(mm) | Z2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
110 | 269 | 183 | 30 | 30 | 161110682001000 |
125 | 295 | 204 | 30 | 30 | 161110684001000 |
160 | 367 | 241 | 30 | 25 | 161110688001000 |
Gama 2WW
Pentes Espaçadores
Pentes Espaçadores
Características
Ø(mm) | L(mt) | h(mm) | Z1(mm) | Z2(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
110 | 269 | 183 | 30 | 30 | 161110682001000 |
125 | 295 | 204 | 30 | 30 | 161110684001000 |
160 | 367 | 241 | 30 | 25 | 161110688001000 |
Gama 2WW