Tampões Macho
Tampões Macho
Características
Dext.(mm) | L1(mm) | ØD(mm) | Ref |
---|---|---|---|
41.7 | 47.2 | 18,6 | 50 | 161110550001000 |
50.7 | 58.3 | 20,4 | 63 | 161110563001000 |
74.9 | 81.4 | 22,4 | 90 | 161110580001000 |
91.7 | 100.8 | 24,5 | 110 | 161110582001000 |
104.2 | 112.0 | 32,3 | 125 | 161110584001000 |
137.4 | 150.2 | 27,8 | 160 | 161110588001000 |
Gama 2WW